Ergebnisse der Landtagswahl 2026
Meldung aus Ellenberg
Am Sonntag, den 8. März 2026, fand die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg statt. Auch in der Gemeinde Ellenberg waren die Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen.
Von insgesamt 1.385 Wahlberechtigten nahmen 1.059 Wählerinnen und Wähler an der Wahl teil.
Die Wahlbeteiligung betrug damit 76,5 %.
Erststimmen (Wahlkreiskandidaten)
| Partei | Kandidat/in | Stimmen | Anteil |
| GRÜNE | Bennet Müller | 124 | 11,85 % |
| CDU | Winfried Mack | 570 | 54,44 % |
| SPD | Ariane Bergerhoff | 44 | 4,20 % |
| FDP | Felix Wanke | 28 | 2,67 % |
| AfD | Chris Hegel | 243 | 23,22 % |
| DIE LINKE | Carola Glaser | 29 | 2,77 % |
| BSW | Steffi Bunke | 9 | 0,86 % |
Zweitstimmen (Landeslisten)
| Partei | Stimmen | Anteil |
| GRÜNE | 153 | 14,60 % |
| CDU | 496 | 47,33 % |
| SPD | 22 | 2,10 % |
| FDP | 29 | 2,77 % |
| AfD | 239 | 22,81 % |
| Die Linke | 23 | 2,20 % |
| FREIE WÄHLER | 39 | 3,72 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,48 % |
| die Basis | 2 | 0,19 % |
| KlimalisteBW | 0 | 0,00 % |
| ÖDP | 1 | 0,10 % |
| Volt | 3 | 0,29 % |
| Bündnis C | 1 | 0,10 % |
| PdH | 0 | 0,00 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,10 % |
| BSW | 14 | 1,34 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | 2 | 0,19 % |
| PDR | 0 | 0,00 % |
| 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 18 | 1,72 % |
| WerteUnion | 0 | 0,00 % |
Dank an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
Die Gemeindeverwaltung bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die durch ihren engagierten Einsatz zu einem ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl beigetragen haben.